KG | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 2 | $25.04 | $27.60 | $28.16 | $28.71 | $29.27 | $30.38 | $31.50 | $38.18 |
2.5 | 4 | $31.09 | $31.91 | $32.73 | $36.35 | $37.72 | $39.15 | $40.99 | $48.70 |
4.5 | 5 | $31.27 | $32.09 | $32.91 | $36.52 | $37.90 | $39.33 | $41.17 | $48.87 |
4.5 | 7 | $46.61 | $47.72 | $50.85 | $54.73 | $57.50 | $59.71 | $63.04 | $74.11 |
8 | 9 | $54.93 | $56.35 | $60.38 | $65.37 | $68.93 | $71.77 | $76.05 | $90.28 |
9.01 | 10 | $59.08 | $60.67 | $65.15 | $70.69 | $74.64 | $77.80 | $82.55 | $98.37 |
From | To | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 20 | $6.98 | $7.21 | $7.84 | $8.63 | $9.19 | $9.65 | $10.34 | $12.62 |
20.1 | 30 | $7.84 | $8.10 | $8.83 | $9.75 | $10.41 | $10.90 | $11.70 | $14.33 |
30.1 | 70 | $8.83 | $9.12 | $9.98 | $11.00 | $11.79 | $12.35 | $13.28 | $16.28 |
70.1 | 300 | $8.14 | $9.45 | $10.01 | $16.54 | $17.96 | $18.65 | $19.34 | $22.11 |
300.1 | 99,999 | $8.50 | $10.28 | $10.44 | $18.09 | $19.61 | $20.36 | $21.15 | $24.22 |
ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | ZONE 5 | ZONE 6 | ZONE 7 | ZONE 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guernsey (GG) | Benin (BJ) | Canada (CA) | Albania (AL) | Algeria (DZ) | Afghanistan (AF) | Armenia (AM) | American Samoa (AS) |
Ireland, Rep. Of (IE) | Burkina Faso (BF) | Mexico (MX) | Andorra (AD) | Angola (AO) | Bahrain (BH) | Australia (AU) | Anguilla (AI) |
Jersey (JE) | Cameroon (CM) | USA (US) | Austria (AT) | Botswana (BW) | Iran (IR) | Azerbaijan (AZ) | Antigua (AG) |
United Kingdom (GB) | Cape Verde (CV) | Belarus (BY) | Burundi (BI) | Iraq (IQ) | Bangladesh (BD) | Argentina (AR) | |
Central African Rep(CF) | Belgium (BE) | Comoros (KM) | Israel (IL) | Bhutan (BT) | Aruba (AW) | ||
Chad (TD) | Bosnia & Herzegovina(BA) | Djibouti (DJ) | Jordan (JO) | Brunei (BN) | Bahamas (BS) | ||
Congo (CG) | Bulgaria (BG) | Egypt (EG) | Kuwait (KW) | Cambodia (KH) | Barbados (BB) | ||
Congo, DPR (CD) | Canary Islands, The (IC) | Eritrea (ER) | Lebanon (LB) | China (CN) | Belize (BZ) | ||
Cote D Ivoire (CI) | Croatia (HR) | Eswatini (SZ) | Oman (OM) | Georgia (GE) | Bermuda (BM) | ||
Gabon (GA) | Cyprus (CY) | Ethiopia (ET) | Qatar (QA) | Hong Kong SAR China (HK) | Bolivia (BO) | ||
Gambia (GM) | Czech Rep., The (CZ) | Kenya (KE) | Saudi Arabia (SA) | India (IN) | Bonaire (XB) | ||
Ghana (GH) | Denmark (DK) | Lesotho (LS) | Syria (SY) | Indonesia (ID) | Brazil (BR) | ||
Guinea Rep. (GN) | Estonia (EE) | Libya (LY) | United Arab Emirates (AE) | Japan (JP) | Cayman Islands (KY) | ||
Guinea-Bissau (GW) | Faroe Islands (FO) | Madagascar (MG) | Yemen, Rep. Of (YE) | Kazakhstan (KZ) | Chile (CL) | ||
Guinea-Equatorial (GQ) | Finland (FI) | Malawi (MW) | Korea, Rep. Of (KR) | Colombia (CO) | |||
Liberia (LR) | France (FR) | Mauritania (MR) | Korea, D.P.R Of (KP) | Cook Islands (CK) | |||
Mali (ML) | Germany (DE) | Mauritius (MU) | Kyrgyzstan (KG) | Costa Rica (CR) | |||
Niger (NE) | Gibraltar (GI) | Mayotte (YT) | Laos (LA) | Cuba (CU) | |||
Sao Tome And Principe (ST) | Greece (GR) | Morocco (MA) | Macau SAR China (MO) | Curacao (XC) | |||
Senegal (SN) | Greenland (GL) | Mozambique (MZ) | Malaysia (MY) | Dominica (DM) | |||
Sierra Leone (SL) | Hungary (HU) | Namibia (NA) | Maldives (MV) | Dominican Rep. (DO) | |||
Togo (TG) | Iceland (IS) | Reunion, Island Of (RE) | Mongolia (MN) | Ecuador (EC) | |||
Italy (IT) | Rwanda (RW) | Myanmar (MM) | El Salvador (SV) | ||||
Kosovo (KV) | Seychelles (SC) | Nepal (NP) | Falkland Islands (FK) | ||||
Latvia (LV) | Somalia (SO) | Pakistan (PK) | Fiji (FJ) | ||||
Liechtenstein (LI) | Somaliland, Rep Of (XS) | Palau (PW) | French Guyana (GF) | ||||
Lithuania (LT) | South Africa (ZA) | Philippines, The (PH) | Grenada (GD) | ||||
Luxembourg (LU) | South Sudan (SS) | Singapore (SG) | Guadeloupe (GP) | ||||
Malta (MT) | Sudan (SD) | Sri Lanka (LK) | Guam (GU) | ||||
Moldova, Rep. Of (MD) | Tanzania (TZ) | Taiwan (TW) | Guatemala (GT) | ||||
Monaco (MC) | Tunisia (TN) | Tajikistan (TJ) | Guyana (British) (GY) | ||||
Montenegro, Rep Of (ME) | Uganda (UG) | Thailand (TH) | Haiti (HT) | ||||
Netherlands, The (NL) | Zambia (ZM) | Timor-Leste (TL) | Honduras (HN) | ||||
North Macedonia (MK) | Zimbabwe (ZW) | Turkmenistan (TM) | Jamaica (JM) | ||||
Norway (NO) | Uzbekistan (UZ) | Kiribati (KI) | |||||
Poland (PL) | Vietnam (VN) | Mariana Islands | |||||
Portugal (PT) | Marshall Islands (MH) | ||||||
Romania (RO) | Martinique (MQ) | ||||||
Russian Federation (RU) | Micronesia (FM) | ||||||
San Marino (SM) | Montserrat (MS) | ||||||
Serbia, Rep. Of (RS) | Nauru, Rep. Of (NR) | ||||||
Slovakia (SK) | Nevis (XN) | ||||||
Slovenia (SI) | New Caledonia (NC) | ||||||
Spain (ES) | New Zealand (NZ) | ||||||
Sweden (SE) | Nicaragua (NI) | ||||||
Switzerland (CH) | Niue (NU) | ||||||
Turkey (TR) | Panama (PA) | ||||||
Ukraine (UA) | Papua New Guinea (PG) | ||||||
Vatican City (VA) | Paraguay (PY) | ||||||
Peru (PE) | |||||||
Puerto Rico (PR) | |||||||
Saint Helena (SH) | |||||||
Samoa (WS) | |||||||
Solomon Islands (SB) | |||||||
St. Barthelemy (XY) | |||||||
St. Eustatius (XE) | |||||||
St. Kitts (KN) | |||||||
St. Lucia (LC) | |||||||
St. Maarten (XM) | |||||||
St. Vincent (VC) | |||||||
Suriname (SR) | |||||||
Tahiti (PF) | |||||||
Tonga (TO) | |||||||
Trinidad And Tobago (TT) | |||||||
Turks & Caicos (TC) | |||||||
Tuvalu (TV) | |||||||
Uruguay (UY) | |||||||
Vanuatu (VU) | |||||||
Venezuela (VE) | |||||||
Virgin Islands- British (VG) | |||||||
Virgin Islands-US (VI) |
VEESTORE © 2022 All Rights Reserved | Website made with by Foxy Labs Technology